dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs3129717	0.00239040398482435	0.325	FALSE
rs3129719	0.00214793284138884	0.3	FALSE
rs3129720	0.00198317658882014	0.675	FALSE
rs3129726	0.00219341990754125	0.3	FALSE
rs3129782	0.0069915474297662	<0.025	TRUE
rs3134966	0.00214435631327923	0.375	FALSE
rs3134975	0.00527978121227415	0.025	TRUE
rs3134997	0.00619978439941867	<0.025	TRUE
rs3135006	0.00600457096609865	<0.025	TRUE
rs3135190	0.00205772064031685	0.35	FALSE
